
Els muntanyes elevadors de terreny aspre 4WD estan dissenyats per excel·lir en terrenys difícils i exigents a exigents. Conegut pel seu disseny i capacitats superiors, els carretons elevadors de terreny aspres de 4WD estan adaptats per proporcionar un rendiment i una versatlitat excepcionals a través d’un espectre d’aplicacions industrials i exteriors.
Dissipació de calor optimitzada
La introducció d’un camí de dissipació de calor optimitzat millora significativament l’eficiència en un 30%. Aquesta actualització de disseny, juntament amb un dissipador de calor més gran, alleuja eficaçment possibles problemes de sobreescalfament, garantint un rendiment estable fins i tot sota una elevada càrrega o funcionament a llarg termini.

Disseny de defensa de pneumàtics tancats
El disseny de Fender de pneumàtics tancat millorat proporciona protecció contra la brutícia i les deixalles d’entrar a l’interior del carretó elevador. Aquesta millora no només manté els components interns nets, sinó que també redueix el desgast dels components clau, augmentant així la vida útil i la fiabilitat del carretó elevador.

Sistema de filtració d'aire millorat
El sistema de filtració d’aire recentment instal·lat està situat racionalment i està equipat amb filtres de grau superior per evitar eficaçment la pols i els contaminants que entrin al sistema d’aire. Aquest disseny avançat de filtració millora significativament la qualitat de l’aire a la cabina i crea un entorn de treball més saludable.

Disseny centrat en el conductor
El volant elevat millora la comoditat de funcionament i proporciona una experiència de conducció més ergonòmica i còmoda. A més, l’espai operatiu més gran i una millor accessibilitat faciliten l’entrada i la sortida fàcils, millorant així la comoditat global de l’operador i reduint la fatiga durant l’ús a llarg termini.

Especificació de les carretons elevadors del terreny rugós
| General | 1 | Tipus | 4x4 | 2wd | |||||||
| 2 | Model | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Tipus de potència | Gasoil | |||||||||
| 4 | Tipus opcional | A3/B3/E3/H3 (2WD)/Y3 | |||||||||
| 5 | Capacitat nominal | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Centre de càrrega | mm | 500 | ||||||||
| Característic & Dimensió |
7 | Alçada de l'elevació lliure | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Mida de la forquilla | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Range de regulació de la forquilla | Min./max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Angle d'inclinació del pal | F/R | Deg | 10 graus /12 graus | 10 graus /12 graus | 10 graus /12 graus | 10 graus /12 graus | 10 graus /12 graus | 10 graus /12 graus | ||
| 11 | Overdhang frontal | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Overdhang posterior | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min. | mm | 220 | ||||||||
| 14 | General dimensions |
Forquilla de longitud a cara (sense forquilla) |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Amplada general | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Alçada baixa del pal | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Mast Alçada estesa (amb el respatller) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Alçada de guàrdia a sobre | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Realització | 19 | Radi de gir (fora) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min Right Angle Witchth (Afegiu la longitud de la càrrega i la liquidació) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Velocitat | Viatge (carregat/sensedaden) | km/h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Aixecament (carregat/sensedaden) | mm/seg | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Baixant (carregat/no dulden) | mm/seg | 440 | ||||||||
| 24 | MAX.Drawbar Pull (carregat) | Fer -ho | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.gradeabilitat (carregat) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Roda | Part davantera | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | |||
| 27 | Rar | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 pr | ||||||||
| 28 | Rodar | Part davantera | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Rar | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Dispositiu | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Pes propi | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Pes Distribució |
Carregada | Part davantera | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Rar | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Pes | 34 | Desfada | Part davantera | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Rar | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Pila | Tensió/capacitat | V/AH | 12/90 | |||||||
| 37 | Transmissió | Fabricar | Porcelana | ||||||||
| 38 | Escenari | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Pressió de funcionament (per a fitxers adjunts) | MPA | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||
Especificació del pal
| Pal | Tipus | Aixecament Altura A la forquilla (mm) |
General Pal d'alçada Baixada (mm) |
Ascensor gratuït a les forquilles (mm) | Inclinació del pal Angle Davant/posterior |
Capacitat a Max.Height (Kg) | ||||||||
| Amb Parèntesi |
Maltractament Parèntesi |
Sense costat Transport de transport |
Amb costat Transport de transport |
|||||||||||
| Vista ampla2 pal de pal |
M330 | 1.8T | 3300 | 2380 | 165 | 165 | 10/12 graus | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2380 | 165 | 165 | 10/12 graus | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2475 | 170 | 170 | 10/12 graus | 3500 | 3300 | ||||||||
| M350 | 1.8T | 3500 | 2485 | 165 | 165 | 10/12 graus | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2485 | 165 | 165 | 10/12 graus | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 170 | 170 | 10/12 graus | 3500 | 3300 | ||||||||
| M400 | 1.8T | 4000 | 2780 | 165 | 165 | 10/12 graus | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2780 | 165 | 165 | 10/12 graus | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2875 | 170 | 170 | 10/12 graus | 3400 | 3200 | ||||||||
| M450 | 1.8T | 4500 | 3030 | 165 | 165 | 10/12 graus | 1500 | 1300 | ||||||
| 2.5T | 3030 | 165 | 165 | 10/12 graus | 2200 | 2000 | ||||||||
| 3.5T | 3125 | 170 | 170 | 10/12 graus | 3100 | 2900 | ||||||||
| Full gratuït 3 pal de pal |
TFM400 | 1.8T | 4000 | 2075 | 893 | 1338 | 10/12 graus | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2075 | 893 | 1338 | 10/12 graus | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2200 | 895 | 1340 | 10/12 graus | 3400 | 3200 | ||||||||
| TFM435 | 1.8T | 4350 | 2200 | 1018 | 1463 | 10/12 graus | 1800 | 1600 | ||||||
| 25T | 2200 | 1018 | 1463 | 10/12 graus | 2400 | 2200 | ||||||||
| 3.5T | 2325 | 1020 | 1466 | 10/12 graus | 3000 | 2800 | ||||||||
| TFM470 | 1.8T | 4700 | 2315 | 1133 | 1578 | 10/12 graus | 1650 | 1450 | ||||||
| 2.5T | 2315 | 1133 | 1578 | 10/12 graus | 2100 | 1900 | ||||||||
| 3.5T | 2440 | 1135 | 1580 | 10/12 graus | 2800 | 2600 | ||||||||
| TFM500 | 1.8T | 5000 | 2450 | 1268 | 1716 | 6/6 graus | 1500 | 1300 | ||||||
| 25T | 2450 | 1268 | 1716 | 6/6 graus | 1900 | 1700 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 1270 | 1715 | 6/6 graus | 2600 | 2400 | ||||||||
| TFM600 | 1.8T | 6000 | 2800 | 1618 | 2063 | 6/6 graus | 800 | 600 | ||||||
| 2.5T | 2800 | 1618 | 2063 | 6/6 graus | 1200 | 1000 | ||||||||
| 3.5T | 2925 | 1620 | 2065 | 6/6 graus | 1900 | 1700 | ||||||||
| TFM650 | 1.8T | 6500 | 3015 | 1833 | 2278 | 6/6 graus | 500 | 300 | ||||||
| 2.5T | 3015 | 1833 | 2278 | 6/6 graus | 700 | 500 | ||||||||
| 3.5T | 3140 | 1835 | 2280 | 6/6 graus | 1300 | 1100 | ||||||||








Etiquetes populars: Etell elevador de terreny rugós 4WD, Xina 4WD Fabricants de muntanyes, proveïdors, fàbrica, fàbrica, fàbrica